Преимущества клапанов Magnum IT,764, Twin Alternating, и High Flow ,NUWB
- Высокая надежность клапанов Magnum, выполненных из ударопрочного антикоррозионного материала.
- Простота программирования контроллера.
- Все подключаемые кабели имеют индивидуальный разъем и надежный фиксатор.
- С помощью дополнительных опций возможен дистанционный контроль режима работы фильтра и запуск в регенерацию.
- Порты клапанов соединяются с трубопроводом с помощью монтажных комплектов, позволяющих быстро и без использования ключей отсоединить фильтр и демонтировать клапан для сервисного обслуживания.
Технические характеристики клапанов Magnum IT,764, Twin Alternating, и High Flow ,NUWB
Модели | Таймер | Регенерация | 3-х цикловой (фильтр) |
5-ти цикловой (умягчение) |
Сервис, м3/ч | Обратная промывка, м3/ч |
Вход/выход/ дренаж, дюйм |
ДхШхВ, мм |
363 | 604 | По календарю | + | 4,74 | 7,32 | 1″ / 1″ / 1″ | 243 х 198 х 86 | |
368 | 606 | По расходу | + | 3,77 | 0,62 | 3/4″ / 3/4″ / 1/2″ | 208 х 225 х 81 | |
255 | 740 (742) | По календарю | + | + | 3,5 | 1,47 | 3/4″ / 3/4″ / 1/2″ | 378 х 209 х 213 |
760 (762) | По расходу | + | 3,5 | 1,47 | 3/4″ / 3/4″ / 1/2″ | 378 х 209 х 213 | ||
764* | По расходу | + | 3,5 | 1,47 | 3/4″ / 3/4″ / 1/2″ | 378 х 209 х 213 | ||
263 | 740 (742) | По календарю | + | 5,7 | 4,54 | 1″ / 1″ / 3/4″ | 390 х 180 х 215 | |
760 (762) | По расходу | + | 5,7 | 4,54 | 1″ / 1″ / 3/4″ | 390 х 180 х 215 | ||
268 | 740 (742) | По календарю | + | 5,7 | 4,54 | 1″ / 1″ / 3/4″ | 390 х 180 х 215 | |
760 (762) | По расходу | + | 5,7 | 4,54 | 1″ / 1″ / 3/4″ | 390 х 180 х 215 | ||
278 | 740 (742) | По календарю | + | 5,7 | 4,54 | 1″ / 1″ / 3/4″ | 390 х 180 х 215 | |
760 (762) | По расходу | + | 5,7 | 4,54 | 1″ / 1″ / 3/4″ | 390 х 180 х 215 | ||
764* | По расходу | + | 5,7 | 4,54 | 1″ / 1″ / 3/4″ | 390 х 180 х 215 | ||
Magnum Cv | 740 (742) | По календарю | + | + | 18,2 | 20 | 1,5″ / 1,5″ / 1,5″ | 564 х 356 х 299 |
Magnum Cv | 760 (762) | По расходу | + | + | 18,2 | 20 | 1,5″ / 1,5″ / 1,5″ | 564 х 356 х 299 |
Magnum IT | 740 (742) | По календарю | + | + | 18,2 | 20 | 2″ / 2″ / 1,5″ | 590 х 343 х 299 |
Magnum IT | 760 (762) | По расходу | + | + | 18,2 | 20 | 2″ / 2″ / 1,5″ | 590 х 343 х 299 |
Magnum IT | 764* | По расходу | + | + | 18,2 | 20 | 2″ / 2″ / 1,5″ | 590 х 343 х 299 |
* — позволяет организовать дуплексную систему умягчения или запрет на одновременную регенерацию для системы из 2-х и более фильтров.