8 495 661 40 20 info@saltecs.ru
405₽
Анионит АН-31 ТУ 2227-344-00203447-99
Посмотреть аналоги
Технические характеристики Анионит АН-31 представляет собой сферические зерна от желтоватого до коричневого цвета, размером 0,4-1,25 мм (в набухшем состоянии).
В процессе фильтрации анионит АН-31 поглощает анионы таких кислот, как серная, соляная, угольная. При этом возникает щелочная реакция. При истощении анионита в процессе применения, фильтр постепенно переходит в так называемое «кислое» состояние. В результате происходит вытеснение ионов угольной кислоты. Поэтому, в установках для очистки нельзя применять отработанный анионит.
Аниониты не оказывают токсического воздействия на человека и окружающую среду, являются пожаро- и взрывобезопасными.
Доступно для предзаказа
Наименование показателя | Норма для марки и сорта | ||||
---|---|---|---|---|---|
АВ-17-8 | АВ-17-8 чс | АН-31 | |||
Высший | Первый | Высший | Первый | ||
Внешний вид | Зерна желтого цвета | ||||
Гранулометрический состав: | |||||
а) размер зерен, мм | 0.315-1.25 | 0.315-1.25 | 0.4-1.25 | 0.4-1.25 | 0.4-2.0 |
б) содержание рабочей фракции, %, не менее |
95 | 93 | 95 | 94 | 92 |
в) эффективный размер зерен, мм, не более |
0.4-0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | — |
г) коэффициент однородности, не более |
1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.3 |
Содержание влаги, %, не более | 35-50 | — | — | 5 | |
Удельный объем в ОН—форме, см³/г | 3.0±0.3 | 3.0±0.3 | 3.3±0.2 | ||
Полная статическая обменная емкость, мг•экв/мл, не менее | 1.15 | 1.00 | 1.20 | 1.14 | 2.60 |
Равновесная статическая обменная емкость, мг•экв/мл, не менее | 1.00 | 0.90 | 1.10 | 1.10 | — |
Динамическая обменная емкость, мг•экв/м³, не менее | 700 | 690 | 1050 | 980 | 1280 |
Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, мг/л, не более | 0.55 | 0.65 | 0.60 | 0.70 | — |
Осмотическая стабильность, %, не менее | 92.5 | 85.0 | 91.0 | 88.0 | 85.0 |
Ионная форма | Хлоридная | Гидроксильная | Хлоридная | ||
Функциональные группы | Четвертичные триметиламмониевые | Втор-, трет- алифатич. аминогруппы |
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунт