8 495 661 40 20 info@saltecs.ru
69 891₽
AquaPro CF28-304 — мультипатронный картриджный фильтр из нержавеющей стали
Производительность — 28 куб. м/час.
Рабочая температура — 1-50 С.
Максимальное рабочее давление — 10 атм.
In Stock
Корпус AquaPro CF28-304, 28 м3/ч предназначен для тонкой очистки воды и химических растворов от взвешенных веществ с помощью сменных картриджей.
Мультипатронный корпус (картриджный фильтр) AquaPro CF28-304 имеет следующие особенности:
Технические характеристики корпуса AquaPro CF28-304:
Производительность фильтра, м3/час | 28 |
Тип (длина) и кол-во картриджей, дюйм х шт | 40″х 7 |
Рабочая температура воды, °С | 1-50 |
Рабочее давление установки, атм. | 10 |
Максимальное рабочее давление, атм. | 10 |
Габаритные размеры корпуса (диаметр/высота), мм | 230/1380 |
Диаметр портов (вход/выход), мм | 50/50 |
Диаметр дренажного патрубка, мм | 20 |
Нержавеющие кластерные корпусы из интернет магазина «СОЛТЕКС» отличаются высоким качеством и надежностью в работе. Помимо выгодной стоимости для розницы, мы можем сделать хорошую скидку, если вы купите у нас нержавеющие кластерные корпусы AquaPro CF28 оптом. Выберите в нашем каталоге модели нужной марки и ознакомьтесь с их техническими особенностями.
Модель | Размеры Диам. х Выс. | Патрубки | Дренаж(NPT) | Картриджи |
CF05 / 05HP | 230mm(D)x590mm(H) | 1 1/2″ | 3/4″ | 10″x5 |
CF10/ 10HP | 230mm(D)x890mm(H) | 1 1/2″ | 3/4″ | 20″x5 |
CF15 / 15HP | 230mm(D)x1110mm(H) | 1 1/2″ | 3/4″ | 30″x5 |
CF20 / 20HP | 230mm(D)x1380mm(H) | 1 1/2″ | 3/4″ | 40″x5 |
CF07 / 07HP | 230mm(D)x590mm(H) | 1 1/2″ | 3/4″ | 10″x7 |
CF14 / 14HP | 230mm(D)x890mm(H) | 1 1/2″ | 3/4″ | 20″x7 |
CF21 / 21HP | 230mm(D)x1110mm(H) | 2″ | 3/4″ | 30″x7 |
CF28 / 28HP | 230mm(D)x1380mm(H) | 2″ | 3/4″ | 40″x7 |
Страна производитель |
---|
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунт