
Клапан управления Magnum IT, 764 L, SN, NHWB умягчение
В наличии
Управляющий клапан Magnum является "мозгом" фильтра, обеспечивает переключение потоков воды в режимы сервиса, прямой и обратной промывки, забора реагента и наполнения реагентного бака.
Благодаря простоте программирования и дружественному пользовательскому интерфейсу, контроллеры Magnum Logix поднимают технологию устройств управления на качественно новый уровень.
258 100 ₽
- Отгрузказа 2 рабочих дня со склада в Химках
- ДоставкаДеловые Линии, ПЭК — до терминала в вашем городе
- Оплатапо счёту, для компаний с НДС
- Гарантиядо 5 лет, условия в договоре
Не уверены, что подойдёт? Пришлите анализ воды в MAX: +7 915 463-88-50 — инженер проверит.
Описание
| Страна производитель | USA |
|---|
Преимущества клапанов Magnum IT, 764 L, SN, NHWB
- Высокая надежность клапанов Magnum, выполненных из ударопрочного антикоррозионного материала.
- Простота программирования контроллера.
- Все подключаемые кабели имеют индивидуальный разъем и надежный фиксатор.
- С помощью дополнительных опций возможен дистанционный контроль режима работы фильтра и запуск в регенерацию.
- Порты клапанов соединяются с трубопроводом с помощью монтажных комплектов, позволяющих быстро и без использования ключей отсоединить фильтр и демонтировать клапан для сервисного обслуживания.
Технические характеристики клапанов Magnum IT, 764 L, SN, NHWB
| Модели | Таймер | Регенерация | 3-х цикловой (фильтр) | 5-ти цикловой (умягчение) | Сервис, м3/ч | Обратная промывка, м3/ч | Вход/выход/ дренаж, дюйм | ДхШхВ, мм |
| 363 | 604 | По календарю | + | 4,74 | 7,32 | 1" / 1" / 1" | 243 х 198 х 86 | |
| 368 | 606 | По расходу | + | 3,77 | 0,62 | 3/4" / 3/4" / 1/2" | 208 х 225 х 81 | |
| 255 | 740 (742) | По календарю | + | + | 3,5 | 1,47 | 3/4" / 3/4" / 1/2" | 378 х 209 х 213 |
| 760 (762) | По расходу | + | 3,5 | 1,47 | 3/4" / 3/4" / 1/2" | 378 х 209 х 213 | ||
| 764* | По расходу | + | 3,5 | 1,47 | 3/4" / 3/4" / 1/2" | 378 х 209 х 213 | ||
| 263 | 740 (742) | По календарю | + | 5,7 | 4,54 | 1" / 1" / 3/4" | 390 х 180 х 215 | |
| 760 (762) | По расходу | + | 5,7 | 4,54 | 1" / 1" / 3/4" | 390 х 180 х 215 | ||
| 268 | 740 (742) | По календарю | + | 5,7 | 4,54 | 1" / 1" / 3/4" | 390 х 180 х 215 | |
| 760 (762) | По расходу | + | 5,7 | 4,54 | 1" / 1" / 3/4" | 390 х 180 х 215 | ||
| 278 | 740 (742) | По календарю | + | 5,7 | 4,54 | 1" / 1" / 3/4" | 390 х 180 х 215 | |
| 760 (762) | По расходу | + | 5,7 | 4,54 | 1" / 1" / 3/4" | 390 х 180 х 215 | ||
| 764* | По расходу | + | 5,7 | 4,54 | 1" / 1" / 3/4" | 390 х 180 х 215 | ||
| Magnum Cv | 740 (742) | По календарю | + | + | 18,2 | 20 | 1,5" / 1,5" / 1,5" | 564 х 356 х 299 |
| Magnum Cv | 760 (762) | По расходу | + | + | 18,2 | 20 | 1,5" / 1,5" / 1,5" | 564 х 356 х 299 |
| Magnum IT | 740 (742) | По календарю | + | + | 18,2 | 20 | 2" / 2" / 1,5" | 590 х 343 х 299 |
| Magnum IT | 760 (762) | По расходу | + | + | 18,2 | 20 | 2" / 2" / 1,5" | 590 х 343 х 299 |
| Magnum IT | 764* | По расходу | + | + | 18,2 | 20 | 2" / 2" / 1,5" | 590 х 343 х 299 |
День первый
Инженер проверяет состав под вашу воду и выставляет счёт.
День второй
Собираем заказ на складе в Химках.
В дорогу
Сдаём в Деловые Линии или ПЭК. Или самовывоз: Ворошилова, 4а.